O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência em 13 cidades da Paraíba que enfrentam estiagem. Com o reconhecimento, as prefeituras estão aptas a solicitar recursos para atendimento à população afetada, como cestas básicas e água potável. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) destas segunda e terça-feira (8 e 9).
Confira os municípios:
PORTARIA Nº 109, DE 4 DE JANEIRO DE 2024
UF | Município | Desastre | Decreto | Data | Processo |
PB | Campina Grande | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 4.797 | 17/11/2023 | 59051.025970/2023-60 |
PB | Caraúbas | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 0010 | 17/11/2023 | 59051.025689/2023-27 |
PB | Juazeirinho | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 405 | 14/11/2023 | 59051.025871/2023-88 |
PB | Mãe D`Água | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 41 | 16/11/2023 | 59051.025969/2023-35 |
PB | Tacima | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 022 | 17/11/2023 | 59051.025687/2023-38 |
PB | Vieirópolis | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 747 | 16/11/2023 | 59051.025967/2023-46 |
PB | Zabelê | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 112 | 06/11/2023 | 59051.026047/2024-26 |
PORTARIA Nº 192, DE 8 DE JANEIRO DE 2024
UF | Município | Desastre | Decreto | Data | Processo |
PB | Emas | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 42 | 17/11/2023 | 59051.026151/2024-11 |
PB | Olho D`Água | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 013 | 17/11/2023 | 59051.025988/2024-42 |
PB | Puxinanã | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 021 | 16/11/2023 | 59051.026127/2024-81 |
PB | Riacho dos Cavalos | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 041 | 17/11/2023 | 59051.026247/2024-89 |
PB | São Sebastião do Umbuzeiro | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 013 | 14/11/2023 | 59051.026248/2024-23 |
PB | Várzea | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 030 | 17/11/2023 | 59051.026150/2024-76 |
Em outras regiões do Brasil, mais seis municípios tiveram o reconhecimento da situação de emergência pelo Governo Federal. Pirapetinga, em Minas Gerais, por vendaval; Cedro, em Pernambuco, por estiagem; Caxias do Sul, Gramado e Porto Lucena, no Rio Grande do Sul, por enxurradas e chuvas intensas; e Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, por enxurradas. Já Laurentino, em Santa Catarina, está em estado de calamidade pública por conta de chuvas intensas.
Com a medida, os municípios também estão aptos a solicitar recursos federais para atendimento à população afetada. No caso de estiagem e seca, os recursos são usados principalmente na compra de cestas básicas, água e no aluguel de caminhões-pipa.
“A orientação do presidente Lula é dar todo o apoio necessário aos municípios atingidos por desastres, seja por excesso de chuvas, como no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, seja pela falta, como vem ocorrendo neste momento no Norte e Nordeste do País”, destaca o ministro Waldez Góes. “É importante ressaltar que não faltarão recursos do Governo Federal para atender a população que vem sofrendo com desastres naturais”, completa.
Clique aqui para ler a notícia em seu site original
Fonte: WSCOM