A Taça das Favelas Paraíba 2024 começa no dia 6 de julho, com 40 equipes disputando o título. Em 2024, a competição traz novidades no regulamento, como a inserção da categoria feminina e um novo formato para o masculino. O atual campeão é o Jardim Itabaiana, que bateu o 4 de Outubro, em 2023.
Taça das Favelas Paraíba 2024 começa em julho
Para a disputa deste ano, o torneio contará com 32 equipes masculinas, divididas em oito grupos, com quatro times cada, no qual os dois melhores avançam para a próxima fase. Anteriormente, a competição era disputada no formato mata-mata desde o início.
Em 2024, a Taça das Favelas PB promoveu a inserção da categoria feminina, que terá oito clubes, divididos em duas chaves, com quatro equipes em cada uma. Com isso, a disputa será eliminatória desde o começo.
Onde acompanhar
A Rede Paraíba acompanha de perto tudo sobre a Taça das Favelas Paraíba 2024. inclusive, as grandes decisões, no feminino e no masculino, vão ser transmitidas pelas TVs Cabo Branco e Paraíba.
Categoria Masculina
Regulamento
- 1ª FASE: 32 equipes serão divididos em oito grupos, com quatro equipes cada um. A disputa será em pontos corridos, com jogo único. Cada rodada corresponderá aos jogos de cada grupo. Na ocasião, os dois melhores avançam para a próxima fase;
- 2ª FASE (OITAVAS DE FINAL): os 16 times classificados se enfrentam em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nas penalidades máximas;
- 3ª FASE (QUARTAS DE FINAL): serão quatro embates, novamente em jogo único. Se, após os 90 minutos, o placar permanecer igualado, o confronto será definido nos pênaltis;
- 4ª FASE (SEMIFINAL): as quatro equipes classificadas se enfrentam em um único confronto. A vaga para a grande final, em caso de empate, será decidida nas penalidades máximas;
- 5ª FASE (FINAL): os dois clubes finalistas se encontram em uma única partida. No caso de igualdade no placar, depois do tempo regulamentar, o título será definido nos pênaltis.
Grupos
Grupo A
- Jardim Itabaiana
- Nova Mangabeira
- Bela Vista
- Ilha do Bispo
Grupo B
- Muçumagro
- São Rafael
- Tieta
- Bairro das Indústrias
Grupo C
- Aratu
- Irmã Dulce
- São Luiz
- Jardim Veneza
Grupo D
- Riachinho
- São José
- Comunidade do S.
- Colinas do Sul 2
Grupo E
- João Paulo II
- Mandacaru
- Balcão
- Laranjeiras/Colibris
Grupo F
- 4 de Outubro
- Taipa
- Santa Bárbara
- Manacá
Grupo G
- Nova Canaã
- Trindade
- Matinha
- Alto do Mateus
Grupo H
- Gadanhe
- Grotão
- Rua da Mata
- Timbó
Tabela
1ª RODADA – GRUPO A
- 06.jul (sáb) | 8h | Jardim Itabaiana x Bela Vista (a definir)
- 06.jul (sáb) | 9h10 | Nova Mangabeira x Ilha do Bispo (a definir)
- 06.jul (sáb) | 10h20 | Ilha do Bispo x Bela Vista (a definir)
- 06.jul (sáb) | 11h40 | Jardim Itabaiana x Nova Mangabeira (a definir)
- 06.jul (sáb) | 15h | Ilha do Bispo x Jardim Itabaiana (a definir)
- 06.jul (sáb) | 16h10 | Bela Vista x Nova Mangabeira (a definir)
2ª RODADA – GRUPO B
- 07.jul (dom) | Tieta x Muçumagro (a definir)
- 07.jul (dom) | São Rafael x Bairro das Indústrias (a definir)
- 07.jul (dom) | Bairro das Indústrias x Muçumagro (a definir)
- 07.jul (dom) | Tieta x São Rafael (a definir)
- 07.jul (dom) | Bairro das Indústrias x Tieta (a definir)
- 07.jul (dom) | Muçumagro x São Rafael (a definir)
3ª RODADA – GRUPO C
- 13.jul (sáb) | Irmã Dulce x Jardim Veneza (a definir)
- 13.jul (sáb) | São Luiz x Aratu (a definir)
- 13.jul (sáb) | Aratu x Jardim Veneza (a definir)
- 13.jul (sáb) | Irmã Dulce x São Luiz (a definir)
- 13.jul (sáb) | Aratu x Irmã Dulce (a definir)
- 13.jul (sáb) | Jardim Veneza x São Luiz (a definir)
4ª RODADA – GRUPO D
- 14.jul (dom) | Colinas do Sul 2 x Comunidade do S. (a definir)
- 14.jul (dom) | Riachinho x São José (a definir)
- 14.jul (dom) | São José x Comunidade do S. (a definir)
- 14.jul (dom) | Colinas do Sul 2 x Riachinho (a definir)
- 14.jul (dom) | São José x Colinas do Sul 2 (a definir)
- 14.jul (dom) | Comunidade do S. x Riachinho (a definir)
5ª RODADA – GRUPO E
- 20.jul (sáb) | Balcão x João Paulo II (a definir)
- 20.jul (sáb) | Mandacaru x Laranjeiras/Colibris (a definir)
- 20.jul (sáb) | Laranjeiras/Colibris x João Paulo II (a definir)
- 20.jul (sáb) | Balcão x Mandacaru (a definir)
- 20.jul (sáb) | Laranjeiras/Colibris x Balcão (a definir)
- 20.jul (sáb) | João Paulo II x Mandacaru (a definir)
6ª RODADA – GRUPO F
- 21.jul (dom) | Santa Bárbara x Manacá (a definir)
- 21.jul (dom) | 4 de Outubro x Taipa (a definir)
- 21.jul (dom) | Taipa x Manacá (a definir)
- 21.jul (dom) | Santa Bárbara x 4 de Outubro (a definir)
- 21.jul (dom) | Taipa x Santa Bárbara (a definir)
- 21.jul (dom) | Manacá x 4 de Outubro (a definir)
7ª RODADA – GRUPO G
- 27.jul (sáb) | Nova Canaã x Alto do Mateus (a definir)
- 27.jul (sáb) | Matinha x Trindade (a definir)
- 27.jul (sáb) | Trindade x Alto do Mateus (a definir)
- 27.jul (sáb) | Nova Canaã x Matinha (a definir)
- 27.jul (sáb) | Trindade x Nova Canaã (a definir)
- 27.jul (sáb) | Alto do Mateus x Matinha (a definir)
8ª RODADA – GRUPO H
- 28.jul (dom) | Timbó x Grotão (a definir)
- 28.jul (dom) | Rua da Mata x Gadanhe (a definir)
- 28.jul (dom) | Gadanhe x Grotão (a definir)
- 28.jul (dom) | Timbó x Rua da Mata (a definir)
- 28.jul (dom) | Gadanhe x Timbó (a definir)
- 28.jul (dom) | Grotão x Rua da Mata (a definir)
Categoria Feminina
Regulamento
- 1ª FASE: oito equipes serão divididas em dois grupos, com quatro times em cada uma. As vagas serão decididas em um confronto único, em que, após todas as rodadas, os dois melhores clubes avançam;
- 2ª FASE (SEMIFINAL): as equipes classificadas se enfrentam em jogo único, no qual, se o placar permanecer igualado após o tempo regulamentar, os finalistas serão decididos nas penalidades máximas;
- 3ª FASE (FINAL): os finalistas duelam em uma partida única. Em caso de empate, o título ficará com o time que vencer nos pênaltis.
Grupos
Grupo A
- Paratibe
- São Luiz
- Colinas do Sul 2
- Mandacaru
Grupo B
- Irmã Dulce
- 4 de Outubro
- Grotão
- João Paulo II
Tabela
1ª RODADA – GRUPO A
- 03.ago (sáb) | Mandacaru x Colinas do Sul 2 (a definir)
- 03.ago (sáb) | Paratibe x São Luiz (a definir)
- 03.ago (sáb) | São Luiz x Colinas do Sul 2 (a definir)
- 03.ago (sáb) | Mandacaru x Paratibe (a definir)
- 03.ago (sáb) | São Luiz x Mandacaru (a definir)
- 03.ago (sáb) | Colinas do Sul 2 x Paratibe
2ª RODADA – GRUPO B
- 04.ago (dom) | João Paulo II x Grotão (a definir)
- 04.ago (dom) | Irmã Dulce x 4 de Outubro (a definir)
- 04.ago (dom) | 4 de Outubro x Grotão (a definir)
- 04.ago (dom) | João Paulo II x Irmã Dulce (a definir)
- 04.ago (dom) | 4 de Outubro x João Paulo II (a definir)
- 04.ago (dom) | Grotão x Irmã Dulce (a definir)
Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.
Clique aqui para ler a notícia em seu site original
Fonte: Jornal da Paraíba