Ranking Nacional de Clubes 2025: veja a lista dos times nordestinos

O Ranking Nacional de Clubes 2025, que é atualizado anualmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi lançado na última sexta-feira (13). Pensando nisso, o Jornal da Paraíba faz um recorde quanto aos clubes nordestinos que figuram na lista. Entre as 238 equipes da classificação brasileira, 68 são nordestinas.

+ Confira a lista completa do RNC


				
					Ranking Nacional de Clubes 2025: veja a lista dos times nordestinos
Ranking Nacional de Clubes 2025: Fortaleza é o nordestino melhor colocado na lista. Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza é o clube nordestino com a melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes. O Leão do Pici está em 9° colocado, com 11.616 pontos. Na temporada de 2024, o time cearense terminou a Série A do Campeonato Brasileiro em 4º, além de chegar na 3ª fase da Copa do Brasil, marcas que contribuíram para essa posição na lista.

O segundo colocado no recorte do Nordeste é o Bahia, que ficou em 11º no âmbito nacional e acumulou 11.387 pontos. Fechando o pódio regional está o Ceará, que conquistou o acesso à Série A em 2024, figura na 22ª posição do Ranking Nacional de Clubes e somou 7.188 pontos.

Falando da Paraíba, é o Botafogo-PB que está melhor posicionado. O Belo é o 53º colocado no RNC. Lembrando que o Alvinegro da Estrela Vermelha não disputou a Copa do Brasil na última temporada, entrando em campo apenas pela Série C do Campeonato Brasileiro por competições nacionais.


				
					Ranking Nacional de Clubes 2025: veja a lista dos times nordestinos
Ranking Nacional de Clubes 2025: Botafogo-PB lidera na Paraíba. Cristiano Santos / Botafogo-PB

Confira abaixo a lista dos 68 clubes nordestinos que figuram no Ranking Nacional de Clubes 2025. A classificação feita pela CBF é utilizada como critério para preenchimento de vagas em torneios como Copa do Nordeste e Série D do Campeonato Brasileiro, além de definir valores de cotas nos regionais e nas primeiras fases da Copa do Brasil, bem como a posição nos potes da competição.

Ranking Nacional de Clubes 2025: veja a lista dos 10 times nordestinos melhores colocados

  1. Fortaleza (9º) — 11.616
  2. Bahia (11º) — 11.387
  3. Ceará (22º) — 7.188
  4. Vitória (23º) — 6.578
  5. Sport (25º) — 6.168
  6. CRB (27º) — 5.723
  7. Sampaio Corrêa (36°) — 3.869
  8. CSA (42°) — 3.463
  9. ABC (43°) — 3.371
  10. Náutico (46°) — 3.070
  11. Confiança (50º) — 2.341
  12. Ferroviário (51º) — 2.281
  13. Botafogo-PB (53º) — 2.123
  14. América-RN (55º) — 1.983
  15. Floresta (61º) — 1.730
  16. Altos (62º) — 1.723
  17. Retrô (63º) — 1.579
  18. Sousa (69º) — 1.361
  19. Juazeirense (74º) — 1.218
  20. Jacuipense (75º) — 1.201
  21. ASA (79º) — 1.065
  22. Santa Cruz (80º) — 1.061
  23. Fluminense-PI (83º) — 987
  24. Campinense (84º) — 979
  25. Atlético-CE (85º) — 973
  26. Moto Club (86º) — 955
  27. Sergipe (88º) — 939
  28. Iguatu (92º) — 864
  29. Bahia de Feira (93º) — 807
  30. Atlético-BA (97º) — 750
  31. Treze (99º) — 731
  32. Maranhão (103º) — 674
  33. Itabaiana (107º) — 628
  34. Globo FC (112º) — 565
  35. Potiguar (115º) — 522
  36. Petrolina (116º) — 505
  37. 4 de Julho (120º) — 477
  38. River-PI (124º) — 460
  39. Caucaia (131º) — 421
  40. CSE (132º) — 408
  41. Murici (133º) — 402
  42. Itabuna (134º) — 395
  43. Juventude-MA (138º) — 364
  44. Pacajus (140º) — 357
  45. Cordino (144º) — 304
  46. Falcon (144º) — 304
  47. Parnahyba (144º) — 304
  48. Lagarto (150º) — 295
  49. Maracanã (153º) — 255
  50. Santa Cruz-RN (153º) — 255
  51. Afogados (164º) — 254
  52. Tuntum (165º) — 250
  53. Nacional de Patos (166º) — 240
  54. Guarany de Sobral (168º) — 229
  55. Icasa (170º) — 228
  56. Imperatriz (177º) — 225
  57. Cruzeiro-AL (183º) — 204
  58. Salgueiro (187º) — 188
  59. Crato (195º) — 153
  60. Central (195º) — 153
  61. São Paulo Crystal (195º) — 153
  62. Picos (211º) — 120
  63. Coruripe (217º) — 66
  64. Frei Paulistano (217º) — 66
  65. Vitória da Conquista (224º) — 51
  66. Jaciobá (224º) — 51
  67. Atlético-PB (224º) — 51
  68. Barbalha (238º) — 15

Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba

Clique aqui para ler a notícia em seu site original
Fonte: Jornal da Paraíba

Total
0
Shares
Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Anterior
João Pessoa inicia a semana disponibilizando vacinas para todos os públicos

João Pessoa inicia a semana disponibilizando vacinas para todos os públicos

A Prefeitura de João Pessoa inicia a segunda semana de dezembro

Próximo
Policiais paraibanos morrem em grave acidente em Pipa; corpos serão transferidos para JP

Policiais paraibanos morrem em grave acidente em Pipa; corpos serão transferidos para JP

  Dois policiais paraibanos morrem em um grave acidente ocorrido na noite desta

Você também pode se interessar
Fonte-+=