O Campeonato Paraibano Feminino 2024 reuniu 11 clubes em 2024. Foi a edição do torneio até hoje com o maior número de participantes. O grande campeão foi o Mixto-PB, que bateu o Botafogo-PB na final, no dia 15 de novembro, no Estádio Almeidão, por 5 a 2. Na decisão, Tamara marcou cinco vezes, enquanto que Oliveira e Raquel descontaram para o Belo.
Esse foi o segundo título da história do Mixto-PB. A final teve transmissão das TVs Cabo Branco e Paraíba e também pelo ge Paraíba. Foi a primeira vez que uma final do Paraibano Feminino foi transmitida em tv aberta na Rede Paraíba na história.
Confira abaixo todos detalhes da competição.
Clubes participantes
Grupo A
- Botafogo-PB
- Diamante
- Fluminense-PB
- Liga de Guarabira
- Íbis-PB
Grupo B
- Kashima
- Desportiva Guarabira
- Marretinha
- Mixto-PB
- Serrano-PB
- Spartax
Regulamento
Os 11 clubes foram divididos em dois grupos, um com cinco times e um com seis times. Os clubes de um grupo enfrentaram as equipes da outra chave na 1ª fase da competição em partidas só de ida.
Os dois melhores classificados de cada grupo avançaram para as semifinais. Nas semifinais, os líder do Grupo A enfrentou o vice-líder do Grupo A, enquanto que o mesmo aconteceu no Grupo B. A semifinal foi disputada em partida só de ida na casa dos líderes de cada chave. Os finalistas decidiram o título também em jogo único, no Almeidão.
Onde assistir
A Rede Paraíba acompanha de perto o estadual e transmitiu a última rodada da primeira fase e as semifinais no Jornal da Paraíba. Já a decisão será transmitida nas TVs Cabo Branco e Paraíba e também no ge Paraíba.
Tabela
1ª rodada
- 16.out | 18h | Fluminense-PB 0 x 3 Kashima-PB (CT Ivan Tomaz)
- 17.out | 15h | Mixto-PB 30 x 0 Diamante (Mangabeirão)
- 17.out | 15h | Spartax 0 x 23 Botafogo-PB (CT Ivan Tomaz)
- 17.out | 19h30 | Liga de Guarabira 0 x 3 Marretinha (W.O) (Bezerrão)
- 19.out | 13h30 | Íbis-PB 0 x 5 Serrano-PB (Municipal de Caaporã)
2ª rodada
- 19.out | 15h | Desportiva Guarbira 0 x 1 Fluminense-PB (Benjamin Rosas)
- 20.out | 15h | Diamante 0 x 8 Spartax (Moraizão)
- 20.out | 15h | Kashima-PB 11 x 0 Liga de Guarabira (Municipal de Cabedelo)
- 20.out | 15h | Marretinha 0 x 7 Botafogo-PB (CT do VF4)
- 21.out | 19h | Mixto-PB 3 x 0 Íbis-PB (W.O) (CT Ivan Tomaz)
3ª rodada
- 23.out | 18h | Fluminense-PB 0 x 5 Mixto-PB (CT Ivan Tomaz)
- 23.out | 19h30 | Liga de Guarabira 5 x 0 Spartax (Bezerrão)
- 24.out | 15h | Botafogo-PB 11 x 0 Serrano-PB (CT da Maravilha do Contorno)
- 24.out | 15h | Desportiva Guarabira 5 x 0 Diamante (Benjamin Rosas)
- 24.out | 15h | Íbis-PB 0 x 3 Marretinha (Municipal de Caaporã)
4ª rodada
- 26.out | 10h | Spartax 0 x 8 Fluminense-PB (CT Ivan Tomaz)
- 27.out | 15h | Liga de Guarabira 0 x 7 Mixto-PB (Bezerrão)
- 27.out | 15h | Íbis-PB 0 x 5 Desportiva Guarabira (Municipal de Caaporã)
- 28.out | 15h | Botafogo-PB 2 x 0 Kashima-PB (CT da Maravilha do Contorno)
- 28. out | 19h | Serrano-PB 15 x 0 Diamante (Feitosão)
5ª rodada
- 30.out | 15h | Spartax 0 x 4 Íbis-PB (CT Ivan Tomaz)
- 30.out | 15h | Diamante 0 x 3 (W.O) Kashima-PB (Moraizão)
- 30.out | 15h | Botafogo-PB 8 x 0 Desportiva Guarabira (CT da Maravilha do Contorno)
- 30.out | 18h | Marretinha 1 x 1 Fluminense-PB (CT Ivan Tomaz)
- 30.out | 20h | Serrano-PB 7 x 3 Liga de Guarabira (Municipal de Monteiro)
6ª rodada
- 2.nov | 10h | Kashima-PB 16 x 0 Íbis-PB (Estádio Municipal de Cabedelo)
- 2.nov | 15h | Mixto-PB 3 x 0 Botafogo-PB (Mangabeirão)
- 2.nov | 15h | Fluminense-PB 2 x 3 Serrano-PB (CT do VF4)
- 2.nov | 15h | Desportiva Guarabira 1 x 3 Liga de Guarabira (Benjamin Rosas)
- 3.nov | 15h | Diamante 0 x 16 Marretinha (Moraizão)
Semifinais
Final
Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba
Clique aqui para ler a notícia em seu site original
Fonte: Jornal da Paraíba