A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023 entra na sua reta final. Composta por 20 clubes, a disputada 3ª divisão vai fertilizando sonhos de equipes que almejam o acesso, ao passo que empurra times ao Z-4. Enquanto que a busca pelas oito vagas do quadrangular se mantém acentuada, a missão de evitar a queda também tem sido árdua para algumas agremiações. Mas, nessa altura da competição, quais as chances de acesso e também de queda à Série D? O Jornal da Paraíba traz as probabilidades de classificação e também de rebaixamento baseadas em cálculos matemáticos do site estatístico Chance de Gol.
Chance de acesso na Série C? Chance de rebaixamento? Confira
Nesta reta final de primeira fase, os 20 clubes ainda fazem mais três partidas. De acordo com a tabela da Série C, os último jogos, antes do quadrangular, estão previstos para o dia 26 de agosto. Já segundo o site Chance de Gol, seis equioes têm mais de 90% de chance de classificação ao quadrangular do acesso: Operário-PR (99,98%), Amazonas (99,8%), Botafogo-PB (95,1%), Brusque (99,8%) e Volta Redonda (96,6%). Por outro lado, segundo o portal estatístico, dois times têm mais de 90% de probabilidade de caírem para a Sèrie D: Pouso Alegre (99,3%) e Altos (99,96%).
Classificação e Probabilidades
Posição | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Chance de classificação | Chance de rebaixamento | |
1 | Operário PR | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 9 | 7 | 99.98 % | 0.00 % | |
2 | Amazonas | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | 99.8 % | 0.00 % | |
3 | Botafogo PB | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 15 | 6 | 95.1 % | 0.00 % | |
4 | Brusque | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 11 | 9 | 99.8 % | 0.00 % | |
5 | Volta Redonda | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 16 | 11 | 96.6 % | 0.00 % | |
6 | Náutico | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 | 58.4 % | 0.00 % | |
7 | São José RS | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 17 | 7 | 79.4 % | quase 0 % | |
8 | Paysandu | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 40.5 % | quase 0 % | |
9 | Ypiranga RS | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 34.2 % | 0.01 % | |
10 | Confiança | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22.3 % | 0.01 % | |
11 | CSA | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 11 | 3 | 26.3 % | 0.02 % | |
12 | São Bernardo | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 14 | 1 | 31.7 % | 0.01 % | |
13 | Figueirense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 13 | 3 | 5.1 % | 2.8 % | |
14 | Remo | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 10.0 % | 1.5 % | |
15 | Aparecidense | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 | 0.8 % | 19.3 % | |
16 | Manaus | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 23 | -11 | 0.06 % | 54.4 % | |
17 | Floresta | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 17 | -6 | quase 0 % | 56.7 % | |
18 | América RN | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 20 | -10 | quase 0 % | 65.9 % | |
19 | Altos | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 21 | -8 | 0.00 % | 99.96 % | |
20 | Pouso Alegre | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 20 | -11 | 0.00 % | 99.3 % |
Vamos lembrar que após a primeira fase, oito agremiações avançam para dois quadrangulares diferentes. O primeiro grupo será formado pelos 1º, 4º, 5º e 8º colocados da primeira fase. Já a segunda chave será composta pelos 2º, 3º, 6º e 7º colocados da fase inicial. Os times jogam dentro de seus grupos em partidas de ida e volta.
Saiba como os cálculos são feitos
O site Chance de Gol calcula as probabilidades com base nas chances de vitória, empate e derrota para cada uma das partidas que ainda não foram realizadas. A partir de simulações em todos os jogos, são contabilizadas as chances de cada um dos clubes se classificarem ou serem rebaixados. Mas como as probabilidades são calculadas? Cada jogo depende, em suma, da força de cada time. Além disso, outros atributos são considerados, como local de jogo — casa ou fora —, a partida mais recente que cada clube fez etc. Por outro lado, não são contabilizadas informações de cunho histórico, tabus, invencibilidades, desfalques etc.
Clique aqui para ler a notícia em seu site original
Fonte: Jornal da Paraíba